| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1919 |
-
|
1-0 |
| 1924 |
-
|
3-0 |
| 1930 |
-
|
0-2 |
| 1941 |
-
|
4-1 |
| 1958 |
-
|
2-1 |
| 1969 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1986 |
-
|
3-1 |
| 1994 |
-
|
2-1 |
| 1996 |
-
|
3-0 |
| 1997 |
-
|
2-4 |
| 2000 |
-
|
1-3 |
| 2001 |
-
|
3-0 |
| 2005 |
-
|
2-2 |
| 2007 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2011 |
-
|
1-3 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
4-6 |
| Seizoen: | 1991-1992 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 26-05-1992 19:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Olympia
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 1-9 (1-4) |
| Bezoekers : | 300 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Wotte, Mark (31 jaar 5 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 24j 4m 14d | |||||||||
| Lems, Cor | 31j 2m 13d | |||||||||
| Purvis, Edwin | 30j 7m 2d | ? | ||||||||
| Vriesde, Edmund | 23j 7m 8d | ? | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 24j 9m 29d | ? ? ? ? | ||||||||
| Grünholz, Edwin | 21j 9m 11d | ? | ||||||||
| Hermes, Erwin | 22j 5m 9d | ? | ||||||||
| Houtman, Peter | 34j 11m 22d | 46 | ||||||||
| Karlas, Marcel | 18j 10m 7d | ? | ||||||||
| Laan, Harry van der | 28j 3m 6d | ? ? ? | ||||||||
| Metman, Erwin | 26j 0m 17d | 46 | ||||||||
| Schellevis, Leo | 25j 4m 19d | ? | ||||||||
| Talan, Jeffrey | 20j 7m 27d | |||||||||
| Torken, Remco | 20j 4m 23d | ? | ? | |||||||
| Pattinama, Ton | 36j 1m 27d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Olympia